UR: 26.04.2005
RASA: małopolska
MAŚĆ: skarogniada w siwiźnie
HODOWLA: Sura Mariusz
DRESK m | PRZEDŚWIT XIII-4 x | PRZEDŚWIT XIII x | PRZEDŚWIT XI |
PRZEDŚWIT X | |||
FURIOSO XXV-139 | FURIOSO XXV | ||
FURIOSO XX-15 | |||
DRINA I m | ARMAN xo | AMBAN | |
ARMIDE | |||
DRANATKA m | TROJNAT | ||
DRANIKA | |||
HARFA m | KAMER m | KUMYS xx | DAKOTA |
KUMARYNA | |||
JONA m | JAGUAR | ||
LILA | |||
HALKA I m | HELBEL m | HAZARD | |
ENERGIA | |||
DERKAWKA m | DRUZUS | ||
PRZEKORA |
Hodowla koni Agrohippika – zobacz inne nasze konie